Students Placed
Students Placed List (2021 - 22) - 959* :
S.NO | Roll No | Student Name | COMPANY | PACKAGE |
1 | 187R1A05C0 | Kundur Yashwanth Reddy | wiley mthree | 9.00 |
2 | 187R1A0586 | Sai Sampreethi | Broadridge | 8.50 LPA, 15K Stipend |
3 | 187R1A05K0 | Dhoodhipala Rohith Reddy | OC Tanner | 8.00 |
4 | 187R1A0501 | Addanki Vaishnavi Prathyusha | PlanON | 8.00 |
5 | 187R1A05M3 | Manasa Ramaka | Accolite Digital India Pvt. Ltd | 8.00 |
6 | 187R1A0473 | Sai Krishna Reddy Gopu | Capgemini | 7.50 |
7 | 187R1A04G9 | Munnangi Tejaswi | Capgemini | 7.50 |
8 | 187R1A1223 | Vishal Gadde | Capgemini | 7.50 |
9 | 187R1A1232 | Akshaya Konyala | Capgemini | 7.50 |
10 | 187R1A05F3 | Lekkala Harika Chowdary | Capgemini | 7.50 |
11 | 187R1A05H3 | Lakshmi Dharani Palanki | Capgemini | 7.50 |
12 | 187R1A1238 | Rakesh Kunduru | Capgemini | 7.50 |
13 | 187R1A0597 | Prathyusha Mitte | Capgemini | 7.50 |
14 | 187R1A05B0 | Sai Rakshitha Kulkarni | Capgemini | 7.50 |
15 | 187R1A05M3 | Manasa Ramaka | Capgemini | 7.50 |
16 | 187R1A0509 | Ankita Mishra | OpenText | 7.50 |
17 | 187R1A05C0 | Kundur Yashwanth Reddy | OpenText | 7.50 |
18 | 187R1A05C4 | Aditya Singh | OpenText | 7.50 |
19 | 187R1A05F1 | Jogi Krishna Mohan | OpenText | 7.50 |
20 | 187R1A05G4 | Mohammed Abdul Haseeb | OpenText | 7.50 |
21 | 187R1A05H0 | Neeraj Kumar Karnati | OpenText | 7.50 |
22 | 187R1A05J4 | Baddam Ashritha Reddy | OpenText | 7.50 |
23 | 187R1A1222 | G Supraja | OpenText | 7.50 |
24 | 187R1A0432 | Lagadapati Poornima | OpenText | 7.50 |
25 | 187R1A05C2 | Adabala Taraka Rama Venkata Sai Hanuman | OpenText | 7.50 |
26 | 187R1A05C9 | Cheparthy Sainath | OpenText | 7.50 |
27 | 187R1A0524 | Mukul Chaubey | KekaTechnologies | 7.50 |
28 | 197R5A0301 | Pasupuleti Vinod Kumar | AWS CFOM | 7.50 |
29 | 197R5A0305 | Pampari Rahul | AWS CFOM | 7.50 |
30 | 197R5A0306 | Shinde Eshwar | AWS CFOM | 7.50 |
31 | 197R5A0357 | Lavudya Udaykiran | AWS CFOM | 7.50 |
32 | 187R1A0471 | Gopanwar Ramesh | TCS | 7.00 |
33 | 187R1A05G8 | Tushar Pulakala | TCS | 7.00 |
34 | 187R1A05M4 | Likhitha Krishnaja | wiley mthree | 7.00 |
35 | 187R1A05C2 | Adabala Taraka Rama Venkata Sai Hanuman | wiley mthree | 7.00 |
36 | 187R1A05M3 | Ramaka Manasa | wiley mthree | 7.00 |
37 | 187R1A05P9 | Srikala Ellala Reddy | wiley mthree | 7.00 |
38 | 187R1A05D6 | BIJJA RAVALI | wiley mthree | 7.00 |
39 | 187R1A0565 | Vinod Kumar Bethi | Wiley Mthree | 7.00 |
40 | 187R1A05M3 | Ramaka Manasa | EPAM | 7.00 |
41 | 187R1A05A0 | Devi Nadakuditi | GenC Next – Select | 6.75 |
42 | 187R1A0451 | Sindhu Akula Jagirdhar | GenC Next – Select | 6.75 |
43 | 187R1A0530 | Paridhi Wahii | GenC Next – Select | 6.75 |
44 | 187R1A05J7 | BATHINI MADHAV | GenC Next – Select | 6.75 |
45 | 187R1A1250 | Amulya Padmanabhuni | GenC Next – Select | 6.75 |
46 | 187R1A0453 | Harsha T | GenC Next – Select | 6.75 |
47 | 187R1A05G8 | Tushar Pulakala | MAQ | 36000 Stipend ,6.50 LPA |
48 | 187R1A0509 | Ankita | Virtusa | 6.50 |
49 | 187R1A05B0 | Sai Rakshitha Kulkarni | L&T Infotech | 6.50 |
50 | 187R1A0501 | Prathyusha Vaishnavi Addanki | Accenture | 6.50 |
51 | 187R1A0521 | Himanshu Kumar | Accenture | 6.50 |
52 | 187R1A0539 | Rajshree Mondal | Accenture | 6.50 |
53 | 187R1A0544 | Rakesh Pokala | Accenture | 6.50 |
54 | 187R1A0564 | Meghana Ankam | Accenture | 6.50 |
55 | 187R1A0567 | Chaganti Lakshmi Sravya | Accenture | 6.50 |
56 | 187R1A0570 | Geethanjali Challa | Accenture | 6.50 |
57 | 187R1A0577 | Vamshi Yadav Ettaboina | Accenture | 6.50 |
58 | 187R1A0585 | Praveesha Gongura | Accenture | 6.50 |
59 | 187R1A0587 | Syed Yusuf Ali | Accenture | 6.50 |
60 | 187R1A05A1 | Nandyala Sai Kumar | Accenture | 6.50 |
61 | 187R1A05A2 | Kiran Lenka | Accenture | 6.50 |
62 | 187R1A05B3 | Tharun Sathu | Accenture | 6.50 |
63 | 187R1A05C0 | Yashwanth Reddy Kundur | Accenture | 6.50 |
64 | 187R1A05C2 | Adabala Taraka Rama Venkata Sai Hanuman | Accenture | 6.50 |
65 | 187R1A05C4 | Aditya Singh | Accenture | 6.50 |
66 | 187R1A05H1 | Praveen Kumar Sahu | Accenture | 6.50 |
67 | 187R1A05J4 | Baddam Ashritha Reddy | Accenture | 6.50 |
68 | 187R1A05K3 | Goundla Sai Karthik Goud | Accenture | 6.50 |
69 | 187R1A05K4 | Sravani Gouraboina | Accenture | 6.50 |
70 | 187R1A05L5 | Suswambica Kolkuri | Accenture | 6.50 |
71 | 187R1A05L6 | Sriram Makkapati | Accenture | 6.50 |
72 | 187R1A05M7 | Shree Ram Ponugoti | Accenture | 6.50 |
73 | 187R1A05P5 | Phanindra Shivaji Veeramreddy | Accenture | 6.50 |
74 | 197R5A0505 | Keerthana Reddy | Accenture | 6.50 |
75 | 187R1A0430 | Sai Soundarya Karra | Accenture | 6.50 |
76 | 187R1A0433 | Lokaiahgari Anjali | Accenture | 6.50 |
77 | 187R1A0448 | Dhaneshwari Balla | Accenture | 6.50 |
78 | 187R1A0461 | Ravalika Aerrala | Accenture | 6.50 |
79 | 187R1A0468 | Sneha Enjamuri | Accenture | 6.50 |
80 | 187R1A0471 | Gopanwar Ramesh | Accenture | 6.50 |
81 | 187R1A0472 | Akhila Bharadwaj Thirumala | Accenture | 6.50 |
82 | 187R1A0477 | Jella Sai Kiran | Accenture | 6.50 |
83 | 187R1A0489 | Katkuri Swetha | Accenture | 6.50 |
84 | 187R1A0497 | Malladi Sri Lalita Sandhya Gayatri | Accenture | 6.50 |
85 | 187R1A04A2 | Pilli Deepak | Accenture | 6.50 |
86 | 187R1A04C0 | Sainadh Vunnam | Accenture | 6.50 |
87 | 187R1A04C9 | Bheemreddy Pranavi | Accenture | 6.50 |
88 | 187R1A04D3 | Tejaswi Damerla | Accenture | 6.50 |
89 | 187R1A04E9 | Sai Ramya Gundeboina | Accenture | 6.50 |
90 | 187R1A04F8 | Maroju Shirisha | Accenture | 6.50 |
91 | 187R1A04G6 | Manaswini Mothukuri | Accenture | 6.50 |
92 | 187R1A04J0 | Yamjala Nikhil Kumar | Accenture | 6.50 |
93 | 197R5A0409 | Chinthakayala Vinay Kumar | Accenture | 6.50 |
94 | 197R5A0414 | Pavani Utnoori | Accenture | 6.50 |
95 | 187R1A1212 | Nithin Reddy Geereddy | Accenture | 6.50 |
96 | 187R1A1229 | Raviteja Janga | Accenture | 6.50 |
97 | 197R5A1201 | Revanth Mekala | Accenture | 6.50 |
98 | 187R1A0313 | Adarsh Biradar | Accenture | 6.50 |
99 | 187R1A0316 | Pavan Kumar Bvss | Accenture | 6.50 |
100 | 187R1A0352 | Rudrabhatla Hemanth | Accenture | 6.50 |
101 | 197R5A0303 | Kunchala Venkata Narasimha | Accenture | 6.50 |
102 | 197R5A0306 | Eshwar Shinde | Accenture | 6.50 |
103 | 197R5A0332 | Akhil Raparthi | Accenture | 6.50 |
104 | 197R5A0336 | Mattaparthi Sudarshan | Accenture | 6.50 |
105 | 197R5A0349 | Sowmithri Bharadwaj | Accenture | 6.50 |
106 | 197R5A0368 | Paam Shiva Sai | Accenture | 6.50 |
107 | 187R1A05D5 | Daphedari Kishan Prasad | wipro | 6.50 |
108 | 187R1A05C7 | Akshitha Sabbineni | Accenture | 6.50 |
109 | 187R1A05E7 | KAITEPALLI DHARANI | Accenture | 6.50 |
110 | 187R1A0583 | GARREPELLI ANJANA | Accenture | 6.50 |
111 | 187R1A0592 | Mandava Venkata Sreeman Bharadwaz | Accenture | 6.50 |
112 | 197R5A0507 | A MAHESH | Accenture | 6.50 |
113 | 187R1A04F7 | MALLA RUPESH | Accenture | 6.50 |
114 | 187R1A0552 | Uday Sai | MAQ Software | 6.50 |
115 | 187R1A05C0 | Yashwanth Reddy Kundur | TCS | 6.50 |
116 | 187R1A0586 | Sai Sampreethi | Jocata | 6.50 |
117 | 187R1A05C9 | Sainath | Jocata | 6.50 |
118 | 197R5A1204 | PASUNOOTI SAI SRINIVAS | Jocata | 6.50 |
119 | 187R1A05H1 | Praveen Kumar Sahu | MAQ | 6.50 |
120 | 207R1E0030 | Guniganti Ajay Kumar | EXOTIC LEARNING | 6.12 |
121 | 187R1A05E0 | Abhinav Dharipalli | pramathi technologies | 6.00 |
122 | 187R1A05C7 | Akshitha Sabbineni | pramathi technologies | 6.00 |
123 | 187R1A05C4 | Aditya Singh | pramathi technologies | 6.00 |
124 | 187r1a0523 | Vijay Guntuku | pramathi technologies | 6.00 |
125 | 187r1a0101 | Adapa bhavana | Colruyt | 6.00 |
126 | 207R1E00D8 | Shivani Geedimudla | JARO EDUCATION | 6.00 |
127 | 207R1E0037 | Maryada Nikitha | JARO EDUCATION | 6.00 |
128 | 187R1A05M4 | Likhitha Krishnaja | EPAM | 6.00 |
129 | 187R1A1212 | Nithin Reddy Geereddy | ARANIS | 6.00 |
130 | 207R1E00F6 | Hemanth singh | Skill Vertex | 6.00 |
131 | 207R1E0015 | Chippalapally swetha | Skill Vertex | 6.00 |
132 | 187R1A05G0 | KOMMISETTY THANUJA | Cresen solutions | 5.50 |
133 | 187R1A0558 | Sundeep Varma | GenC Pro Select | 5.40 |
134 | 207R1E00E3 | MALIPEDDI AKHILESH | Tech mahindra | 5.30 |
135 | 187R1A05J9 | Ganachari surya teja | Tech mahindra | 5.30 |
136 | 207R1E0033 | Kairamkonda Rakesh | MRF | 5.14 |
137 | 187R1A0580 | Gadewar Aditi Sai | Infosys | 5.00 |
138 | 187R1A0580 | Aditi Sai Gadewar | Colruyt | 5-6.6 |
139 | 187R1A0515 | Satyam Srivastava | Colruyt | 5-6.5 |
140 | 187R1A05E3 | GANGIPALLY SRIKAR | Colruyt | 5 – 6 L |
141 | 207R1E0038 | Mesineni Shiva Priya | PLANET SPARK | 5.00 |
142 | 187R1A05H0 | Neeraj Kumar Karnati | L&T Infotech | 5.00 |
143 | 187R1A0564 | Meghana ankam | L&T Infotech | 5.00 |
144 | 187R1A0577 | Ettaboina Vamshi yadav | L&T Infotech | 5.00 |
145 | 187R1A05H3 | lakshmi dharani palanki | L&T Infotech | 5.00 |
146 | 187R1A0513 | Vani | Optum | 5.00 |
147 | 187R1A0590 | Pratyasha Panda | Optum | 5.00 |
148 | 187R1A0586 | Sai Sampreethi | Optum | 5.00 |
149 | 187R1A0417 | GARIGAPATI SRAVANI | Optum | 5.00 |
150 | 187R1A04G7 | MUDIGONDA VYSHNAVI | Optum | 5.00 |
151 | 187R1A0569 | N Prerana | Intellect Design Arena | 5.00 |
152 | 187R1A0577 | ETTABOINA VAMSHI YADAV | Intellect Design Arena | 5.00 |
153 | 187R1A0587 | SYED YUSUF ALI | Intellect Design Arena | 5.00 |
154 | 187R1A05B4 | D V RITHIKA | Intellect Design Arena | 5.00 |
155 | 187R1A05E3 | GANGIPALLY SRIKAR | Intellect Design Arena | 5.00 |
156 | 187R1A05N6 | SEEKOTI SRUTHI | Intellect Design Arena | 5.00 |
157 | 187R1A1211 | CHEDALU MANOHAR | Intellect Design Arena | 5.00 |
158 | 187R1A1222 | G SUPRAJA | Intellect Design Arena | 5.00 |
159 | 187R1A1228 | HANMANTHUGARI BHARATH | Intellect Design Arena | 5.00 |
160 | 207R1E0002 | Alesarm Madhukiran | Skolar | 5.00 |
161 | 207R1E0024 | Gandam Likhitha | Skolar | 5.00 |
162 | 207R1E0025 | Garavanda Shiva Kumar | Skolar | 5.00 |
163 | 207R1E0029 | Gudala Sharanya | Skolar | 5.00 |
164 | 207R1E0035 | Karnam Harish | Skolar | 5.00 |
165 | 207R1E0050 | Safura Begum | Skolar | 5.00 |
166 | 207R1E0062 | Srujana Arutla | Skolar | 5.00 |
167 | 207R1E0067 | Bhagirath Priyanka | Skolar | 5.00 |
168 | 207R1E0092 | Manchana Mounika | Skolar | 5.00 |
169 | 207R1E0094 | Marigala Saitheja | Skolar | 5.00 |
170 | 207R1E0096 | Mohammad Rafeeq Shareef | Skolar | 5.00 |
171 | 207R1E00A2 | Jahnavi | Skolar | 5.00 |
172 | 207R1E00A3 | N.Prathusha | Skolar | 5.00 |
173 | 207R1E00A8 | Sunku Priyanka | Skolar | 5.00 |
174 | 207R1E00A9 | Sarika | Skolar | 5.00 |
175 | 207R1E00B1 | Shubham Gupta | Skolar | 5.00 |
176 | 207R1E00B6 | Kavya | Skolar | 5.00 |
177 | 207R1E00B8 | Naga Bhavya | Skolar | 5.00 |
178 | 207R1E00B9 | Y J Jaganmohan | Skolar | 5.00 |
179 | 207R1E00C7 | Yagnasri Jilla | Skolar | 5.00 |
180 | 207R1E00D0 | Subhasree | Skolar | 5.00 |
181 | 207R1E00F2 | Ch.Indhu | Skolar | 5.00 |
182 | 207R1E00F5 | Kondadolla Tejasree | Skolar | 5.00 |
183 | 207R1E00G1 | Sriram Nagendra Kamal | Skolar | 5.00 |
184 | 187R1A0506 | Keerth Koumudh Anasuri | Intellect Design Arena | 5.00 |
185 | 207R1E00G7 | E.Renuka | ALLIANT GROUP | 5.00 |
186 | 187R1A05M0 | Palagiri sameera javariya | Dinoosys software development. | 4.80 |
187 | 207R1E0067 | Bhagirath Priyanka | Fullerton | 4.76 |
188 | 187R1A0490 | Ashritha kotha | Persistent Systems | 4.71 |
189 | 187R1A0594 | Abhigna Maringanti | Persistent Systems | 4.71 |
190 | 187R1A05G4 | Mohammed Abdul Haseeb | Persistent Systems | 4.71 |
191 | 187R1A0577 | Ettaboina Vamshi yadav | Persistent Systems | 4.71 |
192 | 187R1A1250 | Amulya Padmanabhuni | Persistent Systems | 4.71 |
193 | 187R1A0530 | Paridhi Wahii | Persistent Systems | 4.71 |
194 | 187R1A05F4 | Yash Kalyani | Persistent Systems | 4.71 |
195 | 187R1A0552 | Uday Savitha | Persistent Systems | 4.71 |
196 | 187R1A05K0 | Rohith Reddy Dhoodhipala | Persistent Systems | 4.71 |
197 | 187R1A1222 | G SUPRAJA | Persistent Systems | 4.71 |
198 | 187R1A0515 | Satyam Srivastava | Persistent Systems | 4.71 |
199 | 187R1A05F1 | Krishna Jogi | Persistent Systems | 4.71 |
200 | 197R5A0503 | SAI DINESH | Persistent systems | 4.71 |
201 | 187R1A1228 | HANMANTHUGARI BHARATH | Persistent systems | 4.71 |
202 | 207R1E00A4 | Pathange Preeti Manasa | Ryan Tax Services | 4.65 |
203 | 207R1E0093 | MANNE UDAY KIRAN | RYAN | 4.62 |
204 | 187R1A0534 | manoj bhargav ram ramieni | Mad scientist | 4.50 |
205 | 187R1A1224 | Vemula Mahigna Reddy | Clovia | 4.50 |
206 | 177R1A1258 | Srinidi Vodeti | Accenture | 4.50 |
207 | 187R1A0102 | Akshitha Katta | Accenture | 4.50 |
208 | 187R1A0126 | Keerthi Kama | Accenture | 4.50 |
209 | 187R1A0133 | Pathuri Pavan | Accenture | 4.50 |
210 | 187R1A01B1 | Hana Selestina Thokala | Accenture | 4.50 |
211 | 187R1A0505 | Manasa Akula | Accenture | 4.50 |
212 | 187R1A0509 | Ankita Mishra | Accenture | 4.50 |
213 | 187r1a0523 | Vijay Guntuku | Accenture | 4.50 |
214 | 187R1A0534 | Manoj Bhargav Ram Ramieni | Accenture | 4.50 |
215 | 187R1A0542 | Roshan Christuraj | Accenture | 4.50 |
216 | 187R1A0545 | Saikat Kumar Kundu | Accenture | 4.50 |
217 | 187R1A0551 | Sri Mahi Harini Tatavarty | Accenture | 4.50 |
218 | 187R1A0560 | Tejaswini Vindyala | Accenture | 4.50 |
219 | 187R1A0561 | A Haripriya Patel Adapelli | Accenture | 4.50 |
220 | 187R1A0574 | Jayendra Sai Varma Datla | Accenture | 4.50 |
221 | 187R1A0586 | Sai Sampreethi Gourishetty | Accenture | 4.50 |
222 | 187R1A0589 | Teja Niranjan Kollu | Accenture | 4.50 |
223 | 187R1A0594 | Abhigna Maringanti | Accenture | 4.50 |
224 | 187R1A0598 | Mohammed Sufiyan | Accenture | 4.50 |
225 | 187R1A0599 | Saquib Ahmed Khan | Accenture | 4.50 |
226 | 187R1A05A0 | Devi Nadakuditi | Accenture | 4.50 |
227 | 187r1a05a3 | Madhuri Nelli | Accenture | 4.50 |
228 | 187R1A05A9 | Bhargava Chary Rudravelli | Accenture | 4.50 |
229 | 187R1A05D0 | Sushmitha Annam | Accenture | 4.50 |
230 | 187R1A05F7 | Shivani Kistapuram | Accenture | 4.50 |
231 | 187R1A05G3 | Shivani Madipeddi | Accenture | 4.50 |
232 | 187R1A05G4 | Mohd Abdul Haseeb | Accenture | 4.50 |
233 | 187R1A05G8 | Tushar Pulakala | Accenture | 4.50 |
234 | 187R1A05G9 | Narla Krishna Lekha | Accenture | 4.50 |
235 | 187R1A05H8 | Aishwarya Veggalam | Accenture | 4.50 |
236 | 187R1A05K6 | Tejaswini Jalli | Accenture | 4.50 |
237 | 187R1A05M4 | Likhitha Krishnaja Pilli | Accenture | 4.50 |
238 | 187R1A05N6 | Sruthi Seekoti | Accenture | 4.50 |
239 | 187R1A05N7 | Ruchitha Reddy Sudhala | Accenture | 4.50 |
240 | 187R1A05P6 | Shiva Teja Vijayapuram | Accenture | 4.50 |
241 | 187R1A05P9 | Srikala Ellala Reddy | Accenture | 4.50 |
242 | 197R5A0503 | Sai Dinesh Puppala | Accenture | 4.50 |
243 | 197R5A0513 | Peddapalli Neeshma | Accenture | 4.50 |
244 | 197R5A0515 | Adi Pranay | Accenture | 4.50 |
245 | 197R5A0524 | Sanjay Malisetti | Accenture | 4.50 |
246 | 187R1A0402 | Yaswanth Kumar Arigala | Accenture | 4.50 |
247 | 187R1A0403 | Sindhu Ankammagari | Accenture | 4.50 |
248 | 187R1A0411 | Nishitha Dharbastu | Accenture | 4.50 |
249 | 187R1A0417 | Sravani Naidu Garigapati | Accenture | 4.50 |
250 | 187R1A0423 | Katam Sathwika | Accenture | 4.50 |
251 | 187R1A0426 | Sumanth Siva Kodumuru | Accenture | 4.50 |
252 | 187R1A0429 | Abhinaya Koyyada | Accenture | 4.50 |
253 | 187R1A0431 | Hemasunder Narayana Kunchala | Accenture | 4.50 |
254 | 187r1a0435 | Mounika Mancholla | Accenture | 4.50 |
255 | 187R1A0436 | Pranathi Rao Parvathaneni | Accenture | 4.50 |
256 | 187R1A0447 | Akshitha Putta | Accenture | 4.50 |
257 | 187R1A0449 | Vinay Samala | Accenture | 4.50 |
258 | 187R1A0451 | Akula Jagirdhar Sindhu | Accenture | 4.50 |
259 | 187R1A0452 | Saipavankiran Tadala | Accenture | 4.50 |
260 | 187R1A0454 | Velmula Rishitha | Accenture | 4.50 |
261 | 187R1A0458 | Navya Sree Vallandas | Accenture | 4.50 |
262 | 187R1A0462 | Puja Bolishetti | Accenture | 4.50 |
263 | 187R1A0465 | Hema Naga Vidyadhari Chebolu | Accenture | 4.50 |
264 | 187R1A0476 | Ramya Hanmakonda | Accenture | 4.50 |
265 | 187R1A0481 | Chakinam Chandrakanth | Accenture | 4.50 |
266 | 187R1A0490 | Ashritha Reddy Kotha | Accenture | 4.50 |
267 | 187R1A0492 | Rajender Kurva | Accenture | 4.50 |
268 | 187R1A0496 | M Tejashwini Metla Balraj | Accenture | 4.50 |
269 | 187R1A0498 | Raju Manatta | Accenture | 4.50 |
270 | 187R1A04A3 | Mohammad Akbar Khan | Accenture | 4.50 |
271 | 187R1A04B0 | Niligonda Bhargavi | Accenture | 4.50 |
272 | 187R1A04B1 | Shaik Thariff Basha | Accenture | 4.50 |
273 | 187R1A04B3 | P Usha P Rama Subba Reddy | Accenture | 4.50 |
274 | 187R1A04C8 | Suneela Chinnari | Accenture | 4.50 |
275 | 187R1A04D0 | Vinay Kumar Chinthala | Accenture | 4.50 |
276 | 187R1A04D1 | Akhila Chittireddy | Accenture | 4.50 |
277 | 187R1A04D2 | Krishika Maria Daniel | Accenture | 4.50 |
278 | 187R1A04E5 | Gourishetty Sai Srinija | Accenture | 4.50 |
279 | 187R1A04E7 | Ravi Chandra Pogula | Accenture | 4.50 |
280 | 187R1A04F1 | Shravani Gurujala | Accenture | 4.50 |
281 | 187R1A04F2 | Vivek Kandukuri | Accenture | 4.50 |
282 | 187R1A04F5 | Ruchitha Kayyam | Accenture | 4.50 |
283 | 187R1A04G1 | Masangari Bala Suraj | Accenture | 4.50 |
284 | 187R1A04G4 | Nikhila Modukuri | Accenture | 4.50 |
285 | 187R1A04H2 | Akhila Nallala | Accenture | 4.50 |
286 | 187R1A04H6 | Akhila Thummallapally | Accenture | 4.50 |
287 | 197R5A0401 | Manideep Kura | Accenture | 4.50 |
288 | 187R1A1211 | Manohar Chedalu | Accenture | 4.50 |
289 | 187R1A1219 | Donthula Santhosh | Accenture | 4.50 |
290 | 187R1A1224 | Vemula Mahigna Reddy | Accenture | 4.50 |
291 | 187R1A1226 | Meghana Garipalli | Accenture | 4.50 |
292 | 187R1A1231 | Ruchitha Reddy Juturu | Accenture | 4.50 |
293 | 187R1A1234 | Keerthana Kakera | Accenture | 4.50 |
294 | 187R1A1244 | Keerthi Maligireddy | Accenture | 4.50 |
295 | 187R1A1249 | Jahnavi Padidhala | Accenture | 4.50 |
296 | 187R1A1257 | Rajesh Uppu | Accenture | 4.50 |
297 | 197R5A1203 | Deepak Chand Perka | Accenture | 4.50 |
298 | 187R1A0335 | Koyyada Bhargav | Accenture | 4.50 |
299 | 187R1A0370 | Daggu Hari Prasad | Accenture | 4.50 |
300 | 197R5A0302 | Prashanth Kumar Ramanuja | Accenture | 4.50 |
301 | 197R5A0357 | Lavudya Udaykiran | Accenture | 4.50 |
302 | 197R5A0370 | Praveen Kumar Addanapu | Accenture | 4.50 |
303 | 187R1A0421 | GINJUPALLY PALLAVI | Accenture | 4.50 |
304 | 177R1A1253 | THAUTAM ANURAG | Accenture | 4.50 |
305 | 187R1A04E3 | GAMPA SWATHI | Accenture | 4.50 |
306 | 187R1A0424 | GINJUPALLY SREEJA CHOWDARY | Accenture | 4.50 |
307 | 187R1A05N0 | POUDAPALLY RAJESHWAR REDDY | Accenture | 4.50 |
308 | 187R1A05H2 | Nishad Rajesh | Accenture | 4.50 |
309 | 187R1A05E6 | Humera Naaz | Accenture | 4.50 |
310 | 187R1A05B4 | D V Rithika | Accenture | 4.50 |
311 | 187R1A0425 | KILARI PRASHANTHI | Accenture | 4.50 |
312 | 187R1A0569 | N PRERANA | Accenture | 4.50 |
313 | 197R5A0501 | THOTA AVINASH | Accenture | 4.50 |
314 | 187R1A1253 | PALLARI SWETHA | Accenture | 4.50 |
315 | 187R1A0440 | MEDAKOKALA MALLIKARJUN | Accenture | 4.50 |
316 | 187R1A05E3 | GANGIPALLY SRIKAR | Accenture | 4.50 |
317 | 187R1A0565 | BETHI VINOD KUMAR | Accenture | 4.50 |
318 | 187R1A03C3 | KURMINLA VENKATESH | Accenture | 4.50 |
319 | 197R5A0112 | VAVILALA RAJKUMAR | Accenture | 4.50 |
320 | 187R1A0413 | ESKURI SANGEETHA | Accenture | 4.50 |
321 | 187R1A05M1 | MEESALA BALA SRAVANI | Accenture | 4.50 |
322 | 187R1A0463 | VADLA BHARGAVI | Accenture | 4.50 |
323 | 197R5A0110 | VANAPARTHI SRIDHAR | Accenture | 4.50 |
324 | 187R1A1258 | Tarlada Sowmya Sri | Accenture | 4.50 |
325 | 197R5A0418 | MARGANI NAGA MOUNICKA | Accenture | 4.50 |
326 | 187R1A0573 | Rohit Choppala | Infinite Computer Solutions | 4.50 |
327 | 197R5A0417 | Pravalika Nandigam | Infinite Computer Solutions | 4.50 |
328 | 207R1E0039 | Motamarie Naveen | Vivo | 4.50 |
329 | 207R1E0012 | Chilukoti NagaLakshmi | All State | 4.50 |
330 | 207R1E00B6 | Kavya | All State | 4.50 |
331 | 207R1E0058 | Naveen Kumar | All State | 4.50 |
332 | 207R1E0094 | Marigala saitheja | All State | 4.50 |
333 | 187R1A05C1 | ABHINAV JOEL T | WinWire Technologies India Pvt. Ltd. | 4.50 |
334 | 187R1A05F4 | KALYANI YASH | WinWire Technologies India Pvt. Ltd. | 4.50 |
335 | 187R1A1245 | Nisha | KFintech | 4.50 |
336 | 207r1e0069 | Boina Sai | BYJUS | 4.50 |
337 | 207R1E0033 | Kairamkonda Rakesh | INFOSYS | 4.45 |
338 | 187R1A05K1 | Dummu Hema Prasad | Capgemini | 4.25 |
339 | 187R1A05N7 | Ruchitha Reddy Sudhala | Capgemini | 4.25 |
340 | 187R1A0571 | Raghavi Chinthakayala | Capgemini | 4.25 |
341 | 187R1A0565 | Vinod Kumar Bethi | Capgemini | 4.25 |
342 | 187R1A0454 | Rishitha Velmula | Capgemini | 4.25 |
343 | 187R1A1231 | Ruchitha Reddy Juturu | Capgemini | 4.25 |
344 | 187R1A05C1 | Abhinav Joel T | Capgemini | 4.25 |
345 | 187R1A0465 | Hema Naga Vidyadhari Chebolu | Capgemini | 4.25 |
346 | 187R1A05P3 | Vallapu Pavan Kumar | Capgemini | 4.25 |
347 | 187R1A0549 | Neha Salendra | Capgemini | 4.25 |
348 | 187R1A1205 | Akhil Batchu | Capgemini | 4.25 |
349 | 187R1A0485 | Adarsh Kanre | Capgemini | 4.25 |
350 | 187R1A0486 | Nikhitha Kasam | Capgemini | 4.25 |
351 | 187R1A04G4 | Nikhila Modukuri | Capgemini | 4.25 |
352 | 187R1A04A1 | Manne Jagadeesh Yadav | Capgemini | 4.25 |
353 | 187R1A0530 | Paridhi Wahii | Capgemini | 4.25 |
354 | 187R1A04H7 | Yashwanth Valluri | Capgemini | 4.25 |
355 | 197R5A0407 | Aeropolu Vamshi | Capgemini | 4.25 |
356 | 187R1A05F7 | Shivani Kistapuram | Capgemini | 4.25 |
357 | 187R1A0406 | Pravarsha Reddy Beemireddy | Capgemini | 4.25 |
358 | 187R1A05B3 | Tharun Sathu | Capgemini | 4.25 |
359 | 187R1A05P9 | Srikala Reddy Ellala | Capgemini | 4.25 |
360 | 187R1A05B8 | Survi Vedashrith Goud | Capgemini | 4.25 |
361 | 187R1A0419 | Raviteja Godugu | Capgemini | 4.25 |
362 | 187R1A04E7 | Ravichandra Pogula | Capgemini | 4.25 |
363 | 187R1A0479 | Kambham Stephen | Capgemini | 4.25 |
364 | 187R1A1257 | Rajesh U | Capgemini | 4.25 |
365 | 187R1A05F4 | Yash Kalyani | Capgemini | 4.25 |
366 | 187R1A0432 | Poornima Lagadapati | Capgemini | 4.25 |
367 | 187R1A0450 | Sai Giri Vardhan | Capgemini | 4.25 |
368 | 187R1A0577 | Vamshi yadav | Capgemini | 4.25 |
369 | 187R1A04E5 | Sai Srinija Gourishetty | Capgemini | 4.25 |
370 | 187R1A0505 | Manasa Akula | Capgemini | 4.25 |
371 | 187R1A0564 | Meghana Ankam | Capgemini | 4.25 |
372 | 187R1A0474 | Gurrapu Harish Kumar | Capgemini | 4.25 |
373 | 197R5A0523 | Savitha Chinthakindi | Capgemini | 4.25 |
