Academic Year: 2025 – 2026 :
| S.NO | COURSE | YEAR | VIEW CALENDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech | I Year | View |
| 2 | B.Tech | II Year | View |
| 3 | B.Tech | III Year | View |
| 4 | B.Tech | IV Year | View |
| 5 | M. Tech | I Year | View |
| 6 | M. Tech | II Year | View |
| 7 | MBA | I Year | View |
| 8 | MBA | II Year | View |
Academic Year: 2024 – 2025 :
| S.NO | COURSE | YEAR | VIEW CALENDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech | I Year | View |
| 2 | B.Tech | II Year | View |
| 3 | B.Tech | III Year | View |
| 4 | B.Tech | IV Year | View |
| 5 | M. Tech | I Year | View |
| 6 | M. Tech | II Year | View |
| 7 | MBA | I Year | View |
| 8 | MBA | II Year | View |
Academic Year: 2023 – 2024 :
| S.NO | COURSE | YEAR | VIEW CALENDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech | I Year | View |
| 2 | B.Tech | II Year | View |
| 3 | B.Tech | III Year | View |
| 4 | B.Tech | IV Year | View |
| 5 | M. Tech | I Year | View |
| 6 | M. Tech | II Year | View |
| 7 | MBA | I Year | View |
| 8 | MBA | II Year | View |
Academic Year: 2022 – 2023 :
| S.NO | COURSE | YEAR | VIEW CALENDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech | I Year | View |
| 2 | B.Tech | II Year | View |
| 3 | B.Tech | III Year | View |
| 4 | B.Tech | IV Year | View |
| 5 | M. Tech | I Year | View |
| 6 | M. Tech | II Year | View |
| 7 | MBA | I Year | View |
| 8 | MBA | II Year | View |
Academic Year: 2021 – 2022 :
| S.NO | COURSE | YEAR | VIEW CALENDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech | I Year | View |
| 2 | B.Tech | II Year | View |
| 3 | B.Tech | III Year | View |
| 4 | B.Tech | IV Year | View |
| 5 | M. Tech | I Year | View |
| 6 | M. Tech | II Year | View |
| 7 | MBA | I Year | View |
| 8 | MBA | II Year | View |
Academic Year: 2020 – 2021 :
| S.NO | COURSE | YEAR | VIEW CALENDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech | I Year | View |
| 2 | B.Tech | II Year | View |
| 3 | B.Tech | III Year | View |
| 4 | B.Tech | IV Year | View |
| 5 | M. Tech | I Year | View |
| 6 | M. Tech | II Year | View |
| 7 | MBA | I Year | View |
| 8 | MBA | II Year | View |
Academic Year: 2019 – 2020 :
| S.NO | COURSE | YEAR | VIEW CALENDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech | I Year | View |
| 2 | B.Tech | II Year | View |
| 3 | B.Tech | III Year | View |
| 4 | B.Tech | IV Year | View |
| 5 | M. Tech | I Year | View |
| 6 | M. Tech | II Year | View |
| 7 | MBA | I Year | View |
| 8 | MBA | II Year | View |
Academic Year: 2018 – 2019 :
| S.NO | COURSE | YEAR | VIEW CALENDAR |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech | I Year | View |
| 2 | B.Tech | II Year | View |
| 3 | B.Tech | III Year | View |
| 4 | B.Tech | IV Year | View |
| 5 | M. Tech | I Year | View |
| 6 | M. Tech | II Year | View |
| 7 | MBA | I Year | View |
| 8 | MBA | II Year | View |



https://vidwan.inflibnet.ac.in//profile/


