CMR Technical Education Society
Audit Statements
| S.NO | Assessment Year | View Details |
|---|---|---|
| 1 | 2023 – 2024 | View |
| 2 | 2022 – 2023 | View |
| 3 | 2021 – 2022 | View |
| 4 | 2020 – 2021 | View |
| 5 | 2019 – 2020 | View |
| 6 | 2018 – 2019 | View |
| 7 | 2017 – 2018 | View |
| 8 | 2016 – 2017 | View |
| 9 | 2015 – 2016 | View |
| 10 | 2014 – 2015 | View |
| 11 | 2013 – 2014 | View |
| 12 | 2012 – 2013 | View |
| 13 | 2011 – 2012 | View |



https://vidwan.inflibnet.ac.in//profile/


