Time Tables ( Academic Year : 2025 – 26)
| SEMESTER – I |
| S.NO | YEAR | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | IV YEAR | View |
| 2 | III YEAR | View |
| 3 | II YEAR | View |
Time Tables ( Academic Year : 2024 – 25)
| SEMESTER – II |
| S.NO | YEAR | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | IV YEAR | View |
| 2 | III YEAR | View |
| 3 | II YEAR | View |
| SEMESTER – I |
| S.NO | YEAR | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | IV YEAR | View |
| 2 | III YEAR | View |
| 3 | II YEAR | View |
Time Tables ( Academic Year : 2023 – 24)
| SEMESTER – II |
| S.NO | YEAR | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | II YEAR | View |
| 2 | II YEAR (AIM) | View |
| 3 | III YEAR | View |
| 4 | III YEAR (AIM) | View |
| 5 | IV YEAR | View |
| Â SEMESTER – I |
| S.NO | YEAR | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | II YEAR | View |
| 2 | II YEAR (AIM) | View |
| 3 | III YEAR | View |
| 4 | III YEAR (AIM) | View |
| 5 | IV YEAR | View |
Time Tables ( Academic Year : 2022 – 23)
| SEMESTER -II |
| S.NO | YEAR | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | II YEAR | View |
| 2 | III YEAR | View |
| SEMESTER – I |
| S.NO | YEAR | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | II YEAR | View |
| 2 | III YEAR | View |
Time Tables ( Academic Year : 2021 – 22)
| SEMESTER -II |
| S.NO | YEAR | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | II YEAR | View |
| SEMESTER – I |
| S.NO | YEAR | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | II YEAR | View |
MASTER TIME TABLE
| SNO | ACADEMIC YEAR | DETAILS |
| 1 | 2024-25 | View |
| 2 | 2023-24 | View |
| 3 | 2022-23 | View |
| 4 | 2021-22 | View |



https://vidwan.inflibnet.ac.in//profile/


